Europawahl 2014
So hat Kremperheide zur Europawahl 2014 gewählt:
| Wahlberechtige gesamt: | 2011 |
| Briefwähler/innen: | 124 |
| ohne Briefwahl: | |
| Wahlberechtigte: | 1885 |
| Wähler/innen: | 752 |
| davon ungültige Stimmen: | 11 |
| davon gültige Stimmen: | 741 |
| Wahlbeteiligung: | 39,9% |
| % | Total | |
|---|---|---|
| CDU | 35,5 | 263 |
| SPD | 33,6 | 249 |
| GRÜNE | 8,2 | 61 |
| FDP | 3,4 | 25 |
| DIE LINKE | 3,9 | 29 |
| PIRATEN | 0,8 | 6 |
| Tierschutzpartei | 1,9 | 14 |
| FAMILIE | 0,5 | 4 |
| FREIE WÄHLER | 1,9 | 14 |
| PBC | 0,3 | 2 |
| Volksabstimmung | 0,7 | 5 |
| ÖDP | 0,3 | 2 |
| AUF | 0,1 | 1 |
| AfD | 6,2 | 46 |
| NPD | 1,3 | 10 |
| Die PARTEI | 1,3 | 10 |
Folgende Listen erhielten keine Stimmen:
REP, DKP, CM, BP, BüSo, PSG, PRO NRW, MLPD
(Quelle: Amt Krempermarsch, Hauptamt)