Gemeindevertretung 2023 bis 2028
Bürgermeister | Sven Baumann (WVK) |
1. Stellvertreter | Wolfgang Plünzke (CDU) |
2. Stellvertreter | Jürgen Barnbrock (SPD) |
Vorsitzender | Hauke Kraft (WVK) |
Stellvertretender Vorsitzender | Ernst-Willy Rönnau (WVK) |
Mitglieder | Lars Eggers (CDU) Jürgen Barnbrook (SPD) Oliver Worf (freie Wähler) |
Vertreter | Wolfgang Plünzke (CDU) |
Vorsitzender | Michael Meisiek (CDU) |
Stellvertretender Vorsitzender | Elke Grube (CDU, b.M.) |
Mitglieder | Leslie Keil-Sievers (SPD) Florian Schulz (WVK) Johannes Jethon (WVK, b.M.) Heiko Springer (WVK) Robert Freigang (freie Wähler, b.M.) |
Vertreter | Uter Potocki (CDU) |
Vorsitzender | Jürgen Barnbrock (SPD) |
Stellvertretender Vorsitzende | Ute Potocki (CDU) |
Mitglieder | Stefan Pede (CDU, b.M.) Joyce Chalubowicz (freie Wähler) Elisa Pedersen (WVK, b.M.) Uwe Schwormstede (WVK, b.M.) Ernst-Willy Rönnau (WVK) |
Vertreter | Elke Grube (CDU, b.M.) Michael Meisiek (CDU) Leslie Keil-Sievers (SPD) Jane Mölln (SPD, b.M.) Robert Freigang (freie Wähler, b.M.) Astrid Rönnau (WVK, b.M.) Bettina Kolbe (WVK, b.M.) |
Vorsitzender | Jürgen Barnbrook (SPD) |
Stellvertretende Vorsitzende | Wolfgang Plünzke (CDU) |
Mitglieder | Oliver Worf (freie Wähler) |
Vertreter | Lars Eggers (CDU) Hauke Kraft (WVK) Joyce Chalubowicz (freie Wähler) |
Mitglieder | Wolfgang Plünzke (CDU) Sven Baumann (WVK) Jürgen Barnbrock (SPD) |
Vertreter | Ute Potocki (CDU) Leslie Keil-Sievers (SPD) Ernst-Willy Rönnau (WVK) |
Mitglieder | Ute Potocki (CDU) Sven Baumann (WVK) |
Vertreter | Hauke Kraft (WVK) Jürgen Barnbrock (SPD) |
Schulverband Krempermarsch |
Mitglieder | Michael Meisiek (CDU) Jürgen Barnbrook (SPD) Oliver Worf (freie Wähler) Sven Baumann (WVK) |
Vertreter |
Mitglieder | Michael Meisiek (CDU) Ernst-Willy Rönnau (WVK) Sven Baumann (WVK) |
Vertreter | Lars Eggers (CDU) Angelika Hanke-Stock (WVK) Jürgen Barnbrook (SPD) |
Mitglieder | Leslie Keil-Sievers (SPD) Joyce Chalubowicz (freie Wähler) |
Vertreter | Jürgen Barnbrock (SPD) Robert Freigang (freie Wähler, b.M.) |
Mitglieder | Hauke Kraft (WVK) Robert Freigang (freie Wähler) Elke Grube (CDU) Leslie Keil-Sievers (SPD) |
Kremperheider Nachrichten |
Mitglieder | Lars Eggers (CDU) Jürgen Barnbrock (SPD) Joyce Chalubowicz (freie Wähler) Hauke Kraft (WVK) |
Vertreter | Wolfgang Plünzke (CDU) Leslie Keil-Sievers (SPD) Oliver Worf (freie Wähler) Heiko Springer (WVK) |
Seniorenbeirat |